メンバー紹介
| 部長 | 金田 啓稔 | 主将 | 原田 雅史 | 会計 | 白石 亮次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 副部長 | 藤崎 紘久 | 副主将 | 加藤 敦士、福井 将、 藤本 翔大 | 会計補佐 | 阪本 和彦 |
| 監督 | 鈴木 佑亮 | 主務 | 加地 祐汰 | 連盟学生委員 | 井尻翔平、奥 卓也、 穐本 好平 |
| コーチ | 村上 元謙 | 副務 | 芝谷 翔太 | 体育会本部員 | 植村 隆志、福井 祐貴 |
| No | 守備 | 氏名 | 背番号 | 学部 | 学科 | 学年 | 投/打 | 身長 | 体重 | 出身校 |
| 1 | 投手 | 堀田浩二 | 22 | 医療福祉工 | 健康スポーツ科 | 4 | 右/右 | 186 | 67 | 名張 |
| 2 | 〃 | 三浦祐太 | 14 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 174 | 80 | 太成学院大学 |
| 3 | 〃 | 井上康太郎 | 46 | 〃 | 〃 | 3 | 左/左 | 165 | 62 | 京都共栄学園 |
| 4 | 〃 | 岩田 宇 | 15 | 〃 | 〃 | 〃 | 右/右 | 180 | 73 | 比叡山 |
| 5 | 〃 | 浦 健太 | 41 | 〃 | 〃 | 〃 | 左/左 | 175 | 72 | 仁川学院 |
| 6 | 〃 | 大土暢雄 | 17 | 〃 | 〃 | 〃 | 右/右 | 180 | 75 | 国際開洋第二 |
| 7 | 〃 | 大橋真登 | 21 | 〃 | 〃 | 〃 | 左/左 | 178 | 63 | 京都成章 |
| 8 | 〃 | 加地祐汰 | 18 | 〃 | 〃 | 〃 | 右/両 | 163 | 53 | 桃山 |
| 9 | 〃 | 春日勇磨 | 60 | 〃 | 理学療法 | 〃 | 左/左 | 176 | 73 | 上宮 |
| 10 | 〃 | 坂井信彦 | 47 | 〃 | 健康スポーツ科 | 〃 | 〃 | 185 | 66 | 大阪 |
| 11 | 〃 | 志摩達哉 | 61 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 180 | 69 | 八日市南 |
| 12 | 〃 | 田中大貴 | 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 右/右 | 165 | 65 | 八日市南 |
| 13 | 〃 | 畑山 岬 | 35 | 〃 | 〃 | 〃 | 左/左 | 170 | 64 | 金光大阪 |
| 14 | 〃 | 清家飛馬夢 | 63 | 〃 | 〃 | 2 | 右/右 | 181 | 72 | 上宮 |
| 15 | 〃 | 松岡晋也 | 45 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 172 | 70 | 上宮太子 |
| 16 | 〃 | 金井良太 | 〃 | 〃 | 1 | 左/左 | 大阪 | |||
| 17 | 〃 | 澤井綾太 | 〃 | 医療福祉工 | 〃 | 右/右 | 桜宮 | |||
| 18 | 捕手 | 山本清誉 | 49 | 〃 | 健康スポーツ科 | 4 | 〃 | 169 | 66 | 英真学園 |
| 19 | 〃 | 下田公明 | 39 | 〃 | 〃 | 3 | 〃 | 176 | 80 | 綾羽 |
| 20 | 〃 | 阪本和彦 | 2 | 〃 | 〃 | 2 | 〃 | 170 | 73 | 国際開洋第二 |
| 21 | 〃 | 谷田幸弘 | 29 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 172 | 63 | 大阪 |
| 22 | 〃 | 福井祐貴 | 77 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 173 | 73 | 京都共栄学園 |
| 23 | 〃 | 内田敦騎 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 和歌山商業 | |||
| 24 | 〃 | 白石 凌 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大阪 | |||
| 25 | 内野手 | 鈴川修平 | 89 | 〃 | 〃 | 4 | 〃 | 171 | 78 | 上宮 |
| 26 | 〃 | 原田雅史 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 右/左 | 168 | 60 | 精華 |
| 27 | 〃 | 福井 将 | 48 | 〃 | 〃 | 〃 | 右/右 | 171 | 58 | 京都府立工業 |
| 28 | 〃 | 堀之内涼 | 59 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 180 | 83 | 信太 |
| 29 | 〃 | 酒井瑞樹 | 58 | 〃 | 理学療法 | 3 | 右/右 | 166 | 56 | 大阪電気通信大学 |
| 30 | 〃 | 白石亮次 | 9 | 〃 | 健康スポーツ科 | 〃 | 〃 | 168 | 59 | 一条 |
| 31 | 〃 | 平野桂一郎 | 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 180 | 71 | 京都向陽 |
| 32 | 〃 | 藤本翔大 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 165 | 65 | 育英 |
| 33 | 〃 | 松本健太郎 | 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 右/左 | 175 | 68 | 比叡山 |
| 34 | 〃 | 赤山幸司 | 5 | 〃 | 〃 | 2 | 右/右 | 174 | 69 | 和歌山商業 |
| 35 | 〃 | 穐本好平 | 37 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 179 | 65 | 京都向陽 |
| 36 | 〃 | 大東智也 | 68 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 168 | 53 | 関西情報工学院 |
| 37 | 〃 | 塩谷正彰 | 56 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 179 | 83 | 太成学院大学 |
| 38 | 〃 | 芝谷翔太 | 27 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 179 | 77 | 汎愛 |
| 39 | 〃 | 田中雄大 | 44 | 〃 | 〃 | 〃 | 左/左 | 175 | 68 | 綾羽 |
| 40 | 〃 | 宮前秀道 | 92 | 〃 | 〃 | 〃 | 右/右 | 166 | 70 | 汎愛 |
| 41 | 〃 | 浅井颯輝 | 〃 | 〃 | 1 | 右/左 | 初芝橋本 | |||
| 42 | 〃 | 須藤 優 | 〃 | 〃 | 〃 | 右/右 | 星翔 | |||
| 43 | 〃 | 辻本晃大 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 桜宮 | |||
| 44 | 〃 | 中川勇太 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 星翔 | |||
| 45 | 〃 | 藤居卓也 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 綾羽 | |||
| 46 | 〃 | 堀川慎悟 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 綾羽 | |||
| 47 | 〃 | 湯田 努 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 興國 | |||
| 48 | 外野手 | 浅野 翔 | 57 | 〃 | 〃 | 4 | 〃 | 169 | 65 | 綾羽 |
| 49 | 〃 | 加藤敦士 | 13 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 174 | 68 | 履正社 |
| 50 | 〃 | 井尻翔平 | 82 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 183 | 70 | 香里丘 |
| 51 | 〃 | 植村隆志 | 40 | 〃 | 〃 | 〃 | 右/左 | 165 | 56 | 京都共栄学園 |
| 52 | 〃 | 山 侑馬 | 24 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 168 | 72 | 京都花園 |
| 53 | 〃 | 奥 卓也 | 32 | 〃 | 〃 | 2 | 右/右 | 166 | 67 | 上宮太子 |
| 54 | 〃 | 﨑山泰司 | 34 | 〃 | 〃 | 〃 | 右/左 | 173 | 66 | 興國 |
| 55 | 〃 | 山下佑馬 | 23 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 166 | 67 | 八尾翠翔 |
| 56 | 〃 | 石田 光 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 | 国際開洋第二 | |||
| 57 | 〃 | 岩淵圭悟 | 〃 | 〃 | 〃 | 左/左 | 和歌山商業 | |||
| 58 | 〃 | 吉川俊介 | 〃 | 〃 | 〃 | 右/右 | 育英 | |||
| 59 | 〃 | 鈴木雄大 | 〃 | 〃 | 〃 | 左/左 | 大阪 | |||
| 60 | マネージャー | 小竹 唯 | 42 | 〃 | 〃 | 3 | 星翔 |


