| 開始時間 | 13:00~ |
|---|---|
| 場 所 | 舞洲ベースボールスタジアム |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪電気通信大学 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 追手門学院大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
先攻:大阪電気通信大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 川内 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | 福井 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 9 | 山 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 綿谷 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 7 | 持田 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | D | 加藤匠 | 2 | 0 | 0 |
| HD | 堀之内 | 2 | 1 | 1 | |
| RD | 植村 | - | - | - | |
| HD | 中橋 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 加藤彰 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | 5 | 藤本 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 加藤敦 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | 6 | 原田 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 赤山 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 2 | 高島 | 4 | 1 | 0 |
| P | 田中 | - | - | - | |
| P | 大土 | - | - | - | |
| P | 堀田 | - | - | - | |
| 合計 | 40 | 13 | 8 | ||
後攻:追手門学院大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 橋本 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | 栄藤 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 5 | 川西 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | D | 安田 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 母里 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | 7 | 中村 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 管生 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | 9 | 塚田 | 2 | 0 | 0 |
| H | 武市 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 碓井 | - | - | - | |
| 9 | 8 | 井上 | 2 | 0 | 0 |
| H | 河本 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 巻木 | 1 | 0 | 0 | |
| P | 前田 | - | - | - | |
| P | 木村 | - | - | - | |
| P | 山添 | - | - | - | |
| P | 廣森 | - | - | - | |
| 合計 | 34 | 7 | 3 | ||
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 | 2 | 39 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 大土 | 4 1/3 | 52 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 堀田 | 2 2/3 | 47 | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田 | 4 | 58 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 木村 | 2 1/3 | 50 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 山添 | 1 1/3 | 34 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 廣森 | 1 1/3 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |


