| 開始時間 | 10:00 |
|---|---|
| 場 所 | 舞洲ベースボールスタジアム |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪電気通信大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 追手門学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
先攻:大阪電気通信大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 加藤敦 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 川内 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 福井 | - | - | - | |
| 3 | 9 | 奥 | 2 | 0 | 0 |
| H7 | 加藤匠 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | D | 堀之内 | 2 | 0 | 0 |
| RD | 植村 | - | - | - | |
| H | 綿谷 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 加藤彰 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 藤本 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 山 | 2 | 0 | 0 |
| H9 | 持田 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 高島 | 3 | 0 | 0 |
| H | 鈴川 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 原田 | 1 | 0 | 0 |
| H6 | 中橋 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | 赤山 | - | - | - | |
| P | 堀田 | - | - | - | |
| P | 田中 | - | - | - | |
| 合計 | 30 | 4 | 2 | ||
後攻:追手門学院大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 橋本 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 栄藤 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 5 | 川西 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | D | 安田 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 母里 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 9 | 中村 | 2 | 1 | 1 |
| R | 井田 | - | - | - | |
| 9 | 塚田 | - | - | - | |
| 7 | 7 | 武市 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 近藤 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 3 | 管生 | 2 | 2 | 2 |
| R | 井上 | - | - | - | |
| 3 | 大井 | - | - | - | |
| P | 前田 | - | - | - | |
| P | 廣森 | - | - | - | |
| 合計 | 28 | 6 | 4 | ||
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀田 | 6 1/3 | 89 | 27 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 田中 | 1 2/3 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田 | 8 | 112 | 32 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 廣森 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
コメント


