| 開始時間 | 13:00~ |
|---|---|
| 場 所 | 寝屋川球場 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪電気通信大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 関西福祉大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
先攻:大阪電気通信大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 中橋 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 藤本 | 3 | ||
| 3 | 3 | 加藤(彰) | 5 | 2 | 1 |
| 4 | 9 | 綿谷 | 4 | ||
| 5 | 8 | 持田 | 3 | 1 | |
| 6 | 7 | 山 | 4 | 1 | |
| 7 | DH | 平野 | 2 | ||
| DH | 門 | 2 | |||
| 8 | 2 | 高島 | 4 | 3 | 2 |
| 9 | 4 | 川内 | 2 | ||
| PH | 下田 | 1 | 1 | 2 | |
| PR.4 | 松本 | 1 | |||
| 合計 | 35 | 9 | 6 | ||
後攻:関西福祉大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 掛谷 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 松尾 | 3 | ||
| 3 | 9 | 大城戸 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 徳尾 | 2 | ||
| 5 | 8 | 杉原 | 2 | 1 | |
| 6 | 3 | 大野 | 5 | ||
| 7 | DH | 植松 | 2 | 1 | 1 |
| PH | 渡邊 | 1 | |||
| 8 | 6 | 青山 | 4 | ||
| 9 | 5 | 中村 | 3 | 1 | |
| 合計 | 29 | 5 | 4 | ||
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀田 | 2.1/3 | 54 | 14 | 1 | 4 | ||
| 畑山 | 2/3.2/3 | 33 | 8 | 2 | 2 | ||
| 大土 | 2.1/3 | 26 | 10 | 1 | 1 | ||
| 坂井 | 3 | 44 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室井 | 6 | 80 | 28 | 7 | 1 | 3 | |
| 児玉 | 3 | 42 | 12 | 2 | 4 | 1 |
コメント
序盤は、なかなかペースに乗れなかったが、 6回 3番 加藤(彰)、5番 持田、8番 高島、9番 下田とヒットがみられ、チャンスをものにでき、4点を獲得することができた。 点をとった後の守りも、堅く関西福祉打線をきっちりと押さえることができた。 後残り3試合となりました。 すべての試合を大切にし、全力を尽くして電通野球をします!! 応援よろしくお願いします。


