| 開始時間 | 10:00~ |
|---|---|
| 場 所 | 大阪電気通信大学グラウンド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西福祉大学 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 大阪電気通信大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
先攻:関西福祉大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 掛谷 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 松尾 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 9 | 大城戸 | 3 | 1 | |
| 4 | 2 | 徳尾 | 2 | ||
| 5 | 8 | 杉原 | 3 | ||
| 6 | 3 | 大野 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | DH | 植松 | 2 | ||
| 8 | 6 | 青山 | 4 | 2 | |
| 9 | 5 | 中村 | 4 | 1 | |
| 合計 | 32 | 8 | 6 | ||
後攻:大阪電気通信大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 浅野 | 5 | 3 | |
| 2 | 4 | 川内 | 3 | 1 | |
| PH | 下田 | 1 | |||
| 3 | 3 | 加藤(彰) | 5 | 2 | 1 |
| 4 | 7 | 綿谷 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 9 | 持田 | 3 | ||
| 6 | 5 | 藤本 | 4 | 1 | |
| 7 | DH | 門 | 2 | ||
| PH | 山 | ||||
| 8 | 6 | 松本 | 3 | 1 | 1 |
| PH | 中橋 | 1 | |||
| 9 | 2 | 谷山 | |||
| 2 | 高島 | 4 | 1 | ||
| 合計 | 36 | 9 | 4 | ||
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児玉 | 9 | 128 | 40 | 9 | 4 | 3 |
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 | 2,1/3 | 57 | 16 | 5 | 4 | ||
| 田中(大) | 5.2/3 | 96 | 25 | 4 | 4 | 6 | |
| 坂井 | 1 | 17 | 3 | 2 |
コメント
序盤に関西福祉大学ペースにのまれ、得点をとられてしまったが、終盤になるにつれ、電通らしい連携の良い守りが見られた。 攻撃では、6回には3番 加藤(彰)、4番 綿谷とツーベースヒットが続き、電通ペースにできた。 惜しくも負けてしまったが、明日の第2戦目は気合を入れなおし、頑張ります!応援よろしくお願いします。


