| 開始時間 | 10:45~ |
|---|---|
| 場 所 | 南港球場 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪電気通信大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 関西福祉大学 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 11 |
先攻:大阪電気通信大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 中橋 | 3 | 2 | |
| PR | 坂手 | ||||
| PH、DH | 下田 | 2 | 1 | ||
| 2 | 5 | 藤本 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 加藤(彰) | 5 | 2 | 2 |
| 4 | 9 | 綿谷 | 4 | 1 | |
| 5 | 8 | 持田 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | 4 | 福井 | 4 | 1 | |
| 7 | 7 | 山 | 3 | 1 | |
| 8 | 2 | 谷山 | 4 | 2 | |
| 9 | 6 | 松本 | 2 | ||
| 6 | 原田 | 1 | |||
| 合計 | 37 | 13 | 5 | ||
後攻:関西福祉大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 掛谷 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 松尾 | 4 | ||
| 3 | 9 | 大城戸 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 徳尾 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | 8 | 杉原 | 5 | 1 | |
| 6 | 3 | 大野 | 4 | 3 | 2 |
| 7 | DH | 植松 | 1 | ||
| PR | 萩原 | ||||
| PH | 渡邊 | 1 | |||
| 8 | 6 | 青山 | 2 | ||
| 9 | 5 | 中村 | 4 | 2 | |
| 合計 | 36 | 12 | 10 | ||
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀田 | 3、2/3 | 55 | 22 | 7 | 1 | ||
| 岡田 | 1/3.1/3 | 14 | 3 | 1 | 1 | ||
| 田中(大) | 2.1/3 | 49 | 13 | 5 | 1 | ||
| 坂井 | 1 | 10 | 3 |
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|


