| 開始時間 | 12:30~ |
|---|---|
| 場 所 | 萩谷総合公園野球場 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪電気通信大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 摂南大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
先攻:大阪電気通信大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 永田 | 3 | 1 | 3 |
| PH、9 | 日高 | 1 | 1 | ||
| 2 | 8 | 坂谷 | 2 | 1 | |
| 6 | 藤門 | 1 | |||
| 3 | 5 | 横内 | 3 | ||
| 4 | 7 | 林(大) | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 坂本 | 2 | 1 | |
| 4 | 清家 | 3 | |||
| 6 | DH | 高比良 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 池辺 | 5 | 2 | |
| 8 | 2 | 山下 | 4 | 1 | |
| PH | 高田 | 1 | 1 | ||
| 9 | 9 | 林(律) | 2 | 1 | |
| 9、8 | 高橋 | 2 | 1 | 1 | |
| 合計 | 38 | 12 | 7 | ||
後攻:摂南大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 中橋 | 3 | 1 | |
| 2 | 5 | 藤本 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 加藤(彰) | 4 | 2 | |
| 4 | 9 | 綿谷 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 8 | 持田 | 4 | 1 | |
| 6 | 4 | 福井 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | 山 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 2 | 谷山 | 2 | 1 | 1 |
| PR | 植村 | ||||
| 2 | 高島 | 1 | |||
| 9 | 6 | 原田 | 2 | ||
| 合計 | 30 | 9 | 7 | ||
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯盛 | 2、1/3 | 40 | 10 | 1 | 4 | 1 | |
| 城谷 | 1、2/3 | 45 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 山本 | 4 | 81 | 21 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀田 | 6 | 103 | 29 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 畑山 | 1 | 16 | 5 | 2 | 1 | ||
| 大土 | 1/3 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||
| 田中 | 1、2/3 | 22 | 8 | 2 | 1 | 1 |


