オープン戦
| 開始時間 | 10:00~ |
|---|---|
| 場 所 | 大阪電気通信大学グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪電気通信大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 阪南大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
先攻:大阪電気通信大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 川内 | 3 | 1 | |
| 4 | 福井 | ||||
| 2 | 6 | 原田 | 4 | 1 | |
| 3 | 7 | 浅野 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 門 | 2 | ||
| 3 | 加藤(彰) | ||||
| 5 | D | 平野 | 2 | ||
| P.H | 福本 | 1 | |||
| P.H | 山 | 1 | |||
| 6 | 9 | 持田 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 高島 | 4 | 1 | |
| 8 | 5 | 藤本 | 4 | ||
| 9 | 8 | 植村 | 4 | ||
| 合計 | 33 | 5 | 1 | ||
後攻:阪南大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 山岡 | 3 | ||
| 2 | 4 | 川脇 | 3 | ||
| 3 | 7 | 三好 | 4 | ||
| 4 | 5 | 石井 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 9 | 川口 | 3 | 1 | |
| 6 | 3 | 富山 | 4 | 1 | |
| 7 | 8 | 町川 | 3 | ||
| P.H | 森 | 1 | |||
| 8 | 2 | 林 | 3 | 1 | |
| P.H | 田中 | 1 | |||
| 9 | 6 | 山本 | 2 | 1 | |
| 6 | 佐古 | ||||
| P.H | 新屋敷 | 1 | |||
| 合計 | 30 | 5 | 1 | ||
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀田 | 8 | 130 | 30 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 坂井 | 1 | 10 | 3 |
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山地 | 4 | 88 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 吉本 | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | ||
| 春日 | 4 | 54 | 15 | 2 | 5 |
コメント
二回表にカウント、ワンツーから6番の持田が 低めの変化球をすくい上げて レフトオーバーの今季第二号ソロホームランを打ち、 先制点を入れることができた。


