| 開始時間 | 10:00~ |
|---|---|
| 場 所 | 大阪電気通信大学グラウンド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一城クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大阪電気通信大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | 3 |
先攻:一城クラブ
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 石垣 | 4 | 1 | |
| 2 | 7 | 濱田 | 3 | ||
| 3 | 6 | 菊谷 | 3 | ||
| 4 | DH | 音羽 | 4 | 2 | 1 |
| PR | 石谷 | ||||
| 5 | 8 | 岡本 | 4 | 2 | |
| 6 | 4 | 多田羅 | 4 | 1 | |
| 7 | 5,3 | 酒井(亮) | 3 | 1 | |
| 8 | 2 | 酒井(利) | 2 | ||
| 2 | 吉村 | 2 | 1 | ||
| 9 | 3 | 小川 | 2 | ||
| 5 | 吉田 | 1 | |||
| 合計 | 32 | 8 | 1 | ||
後攻:大阪電気通信大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 植村 | 2 | ||
| 8 | 杉山 | 2 | 1 | ||
| 2 | 4 | 川内 | 2 | ||
| 4 | 松本 | 1 | |||
| PH | 高 | 1 | |||
| 4 | 白石 | ||||
| 3 | 5 | 加藤(彰) | 2 | 1 | |
| 5 | 藤本 | 1 | 1 | ||
| 5 | 宮脇 | ||||
| 4 | 7 | 福本 | 2 | ||
| 7 | 綿谷 | 2 | |||
| 5 | DH | 下田 | |||
| PH | 井尻 | 1 | |||
| PH | 堀之内 | 1 | 1 | ||
| PH | 西村 | 1 | |||
| 6 | 6 | 福井 | 2 | 1 | |
| 6 | 原田 | 1 | |||
| 6 | 中橋 | 1 | 1 | ||
| 7 | 3 | 門 | 2 | ||
| 3 | 平野 | 1 | 1 | ||
| 8 | 2 | 谷山 | 2 | ||
| 2 | 高島 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 9 | 持田 | 2 | 1 | |
| 9 | 坂手 | 1 | |||
| 合計 | 32 | 9 | 3 | ||
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 | |||||||
| 嶋田 | |||||||
| 松井 | |||||||
| 山羽 |
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大土 | 3 | 34 | 9 | 2 | |||
| 田中(基) | 2/3 | 17 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
| 田中(大) | 4/3 | 18 | 5 | ||||
| 畑山 | 1 | 14 | 5 | 2 | |||
| 坂井 | 2 | 17 | 7 | 1 | 1 | ||
| 岡田 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 |
コメント
最終回まで、2点差あり、なかなか電通大ペースにもっていけなかった。しかし最終回、6番中橋、7番平野とヒットが続き、8番高島が今季第1号ツーランホームランを打ち、見事逆転に成功した。


