| 開始時間 | 13:00~ |
|---|---|
| 場 所 | 大阪電気通信大学グラウンド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪電気通信大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 徳島大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
先攻:大阪電気通信大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,7 | 杉山 | 3 | 2 | |
| 2 | 5 | 西村 | 1 | 1 | |
| 3 | 9 | 山 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 下田 | 2 | ||
| 2 | 仲浦 | 1 | |||
| 5 | 4,6 | 松本 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 6,4 | 中橋 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | DH | 安達 | 3 | 1 | |
| 8 | 7 | 安田 | 1 | ||
| PH | 大和 | 1 | |||
| 8 | 植村 | ||||
| 9 | 3 | 加(彰)藤 | 1 | 1 | |
| 合計 | 22 | 8 | 4 | ||
後攻:徳島大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中村 | 3 | ||
| 2 | 2 | 岸 | 3 | ||
| 3 | 6 | 田渕 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 鬼城 | 2 | 1 | |
| 5 | DH | 市川 | 1 | 1 | |
| 6 | 7 | 佐伯 | 1 | ||
| PH | 津山 | ||||
| 7 | 角元 | ||||
| 7 | 9 | 江藤 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 田中 | ||||
| 8 | 4 | 村田 | 1 | 1 | |
| 4 | 本田 | ||||
| PH | 横田 | 1 | |||
| 9 | 8 | 井下 | |||
| PH | 繁田 | ||||
| 合計 | 17 | 6 | 1 | ||
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中(大) | 2 | 30 | 7 | 1 | 3 | ||
| 志摩 | 1 | 12 | 4 | 1 | |||
| 大橋 | 1 | 31 | 6 | 3 | |||
| 三浦 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 畑山 | 1 | 13 | 4 | 1 |
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|


