| 開始時間 | 12:30~ |
|---|---|
| 場 所 | 寝屋川球場 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪電気通信大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 関西福祉大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
先攻:大阪電気通信大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 浅野 | 4 | 1 | |
| 2 | 4 | 西橋 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 加(彰)藤 | 5 | 1 | |
| 4 | 3 | 福本 | 5 | 1 | |
| 5 | 7 | 門 | 4 | 1 | |
| 6 | DH | 加(匠)藤 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | 9 | 綿谷 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 谷山 | 1 | 1 | |
| PH | 鈴川 | 1 | 1 | ||
| PR | 坂手 | ||||
| 2 | 高島 | ||||
| 9 | 6 | 福井 | 4 | 1 | 1 |
| 合計 | 33 | 11 | 4 | ||
後攻:関西福祉大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 掛谷 | 5 | 1 | |
| 2 | 4 | 松尾 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | 9 | 大城戸 | 4 | ||
| 4 | 2 | 徳尾 | 4 | 2 | |
| 5 | DH | 川口 | 3 | 1 | |
| 6 | 8 | 渡辺 | 3 | ||
| 7 | 3 | 大野 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | 5 | 堀口 | 3 | 2 | |
| 9 | 6 | 青山 | 4 | 1 | 1 |
| 合計 | 35 | 12 | 6 | ||
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀田 | 6 | 81 | 21 | 6 | 1 | ||
| 大土 | 1/3 | 13 | 4 | 2 | |||
| 田中 | 2/3 | 15 | 3 | 1 | 1 | ||
| 大橋 | 1 2/3 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | |
| 畑山 | 1/3 | 7 | 3 |
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児玉 | 8 1/3 | 123 | 31 | 10 | 1 | 6 | |
| 小谷 | 1 2/3 | 6 | 6 | 1 | 1 |


