| 開始時間 | 13:00~ |
|---|---|
| 場 所 | 萩谷総合公園 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪電気通信大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 兵庫大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先攻:大阪電気通信大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 浅野 | 6 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 西橋 | 3 | - | - |
| 3 | 7,3 | 門 | 3 | - | 1 |
| 4 | 3 | 福本 | 5 | 3 | 1 |
| 7 | 植村 | - | - | - | |
| 5 | 5 | 加(彰)藤 | 3 | 1 | - |
| 5 | 西村 | - | - | - | |
| 6 | 9 | 持田 | 5 | 3 | 1 |
| 7 | DH | 加(匠)藤 | 2 | - | - |
| DH | 平野 | 2 | - | - | |
| 8 | 2 | 谷山 | 4 | - | - |
| 9 | 6 | 福井 | 3 | - | - |
| PH | 大場 | 1 | - | - | |
| 6 | 原田 | - | - | - | |
| 合計 | 37 | 10 | 4 | ||
後攻:兵庫大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 内橋 | 4 | - | - |
| 2 | 4 | 山(聖)本 | 3 | 1 | - |
| 3 | 6 | 河津 | 4 | - | - |
| 4 | DH | 蓬莱 | 3 | 1 | - |
| PR,DH | 尾崎 | - | - | - | |
| 5 | 冨田 | 1 | - | - | |
| 5 | 3 | 神田 | 4 | 1 | - |
| 6 | 7 | 福本 | 2 | - | - |
| 7 | 吉田 | 1 | - | - | |
| 7 | 5,1 | 垣本 | 3 | 1 | - |
| 8 | 8 | 森本 | 3 | - | - |
| 9 | 2 | 清水 | 3 | 2 | - |
| 合計 | 31 | 6 | 0 | ||
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀田 | 9 | 105 | 31 | 6 | 4 | - |
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪野 | 6 | 102 | 33 | 8 | 2 | 5 | |
| 山(甲)本 | 2 | 46 | 10 | - | 3 | 3 | |
| 垣本 | 1 | 15 | 4 | 1 | - | - |
コメント
福本、持田、浅野の打撃が爆発し、得点することができた。 ピッチャーの堀田が9回を完投し、最後の打者をきっちりと三振で抑えた。 18日、19日大阪経済法科大学との試合も全力を出し頑張ります。 応援よろしくお願いします。


