| 開始時間 | 10:00 |
|---|---|
| 場 所 | 大阪電気通信大学グラウンド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 大阪電気通信大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
先攻:中山クラブ
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 岡村 | |||
| 2 | 8 | 雪丸 | |||
| 3 | 9 | 橋本 | |||
| 4 | 2 | 飯田 | |||
| 5 | 3 | 長方 | |||
| 6 | D | 尾山 | |||
| 7 | 6 | 木村 | |||
| 8 | 4 | 甘野 | |||
| 9 | 7 | 梶原 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | ||
後攻:大阪電気通信大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 浅野 | |||
| 2 | 4 | 西橋 | |||
| 3 | 7 | 門 | |||
| 4 | 3 | 福本 | |||
| 5 | D | 加(匠)藤 | |||
| 6 | 9 | 持田 | |||
| 7 | 2 | 高島 | |||
| 8 | 5 | 西村 | |||
| 9 | 6 | 原田 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎 | |||||||
| 道原 |
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 | |||||||
| 片岡 | |||||||
| 坂井 | |||||||
| 堀田 | |||||||
| 大土 |


