2008年8月アーカイブ
場所:大阪電気通信大学グラウンド
場所:大阪電気通信大学グラウンド
場所A:阪南大グラウンド 場所B:大阪電気通信大学グラウンド
阪神大学野球連盟の秋季リーグの開会式が行われます。
時間: 9:30~
日ごろの練習成果を発揮し、秋季リーグでいい結果を残せるように頑張ります!
[練習]9:30〜13:30
場所:大阪電気通信大学グラウンド
オープン戦
摂南大学戦
場所: 大阪電気通信大学グラウンド
時間: 10:00~
摂南大学戦
場所: 大阪電気通信大学グラウンド
時間: 10:00~
| 開始時間 | 10:00~ |
|---|---|
| 場 所 | 大阪電気通信大学グラウンド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摂南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 3 |
先攻: 摂南大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 永 田 | |||
| PH | 村 上 | ||||
| 6 | 近 藤 | ||||
| PH | 高 島 | ||||
| 2 | 3 | 澤 田 | |||
| 9 | 池 辺 | ||||
| 3 | 8 | 藤 門 | |||
| 4 | 5 | 清 水 | |||
| 5 | D | 日 高 | |||
| D | 山 田 | ||||
| 6 | 9 | 林 | |||
| 9,3 | 冨 士 原 | ||||
| 7 | 7 | 丸 山 | |||
| 7 | 岩 橋 | ||||
| 8 | 4 | 坂 本 | |||
| 4 | 田 村 | ||||
| 9 | 2 | 高 田 | |||
| 2 | 南 口 | ||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | ||
後攻: 大阪電気通信大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 西 橋 | 4 | - | - |
| 2 | 5 | 福 井 | 3 | 1 | - |
| 3 | 8 | 西(太)村 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | D | 福 本 | 5 | 2 | - |
| 5 | 7 | 加(匠)藤 | - | - | - |
| PH | 福 原 | 1 | - | - | |
| 7 | 坂 手 | 1 | - | - | |
| 6 | 3 | 門 | 3 | 1 | - |
| 7 | 9 | 浅 野 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | 2 | 高 島 | 3 | 1 | - |
| 9 | 4 | 川 内 | 1 | - | - |
| PH | 塚 正 | - | - | - | |
| PR | 飯 田 | - | - | - | |
| 4 | 村 上 | 1 | 1 | - | |
| 合計 | 29 | 10 | 3 | ||
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山 本 | |||||||
| 飯 盛 | |||||||
| 横 山 | |||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀 田 | 6 | 99 | 26 | 7 | 3 | 3 | - |
| 片 岡 | 2 | 25 | 8 | 1 | 2 | 2 | - |
| 竹 原 | 1 | 14 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| 合計 | 9 | 138 | 37 | 8 | 6 | 6 | 0 |
コメント
[第二回練習会]9:00〜17:00
[練習]9:30〜13:30
今日はお休みです。
オープン戦
びわこ成蹊スポーツ大学戦
場所: 大阪電気通信大学グラウンド
時間: 10:00~
びわこ成蹊スポーツ大学戦
場所: 大阪電気通信大学グラウンド
時間: 10:00~
| 開始時間 | 10:00~(第1試合) |
|---|---|
| 場 所 | 大阪電気通信大学グラウンド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| びわこ成蹊大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 大阪電気通信大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
先攻:びわこ成蹊大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 北 村 | |||
| 4 | 木 村 | ||||
| 2 | 6 | 坂 井 | |||
| 6 | 嵯 峨 | ||||
| 3 | 7 | 小 田 | |||
| 7 | 松 村 | ||||
| 4 | D | 植 田 | |||
| 5 | 9 | 佐 熊 | |||
| 9 | 北(大)村 | ||||
| 6 | 3 | 倉 内 | |||
| 3 | 間 瀬 | ||||
| 7 | 2 | 池 田 | |||
| 2 | 饗 庭 | ||||
| 8 | 5 | 丸 山 | |||
| 5 | 鎌 田 | ||||
| 9 | 8 | 星 野 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | ||
後攻:大阪電気通信大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 西 橋 | 4 | - | 1 |
| 2 | 4 | 福 井 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 8 | 西(太)村 | 4 | - | - |
| 4 | D | 福 本 | 3 | - | - |
| 5 | 9,7 | 有 岡 | 3 | 1 | - |
| 6 | 7,3 | 加(匠)藤 | 3 | 1 | - |
| 7 | 2 | 高 島 | 4 | - | 1 |
| 8 | 3 | 門 | 3 | 1 | - |
| 9 | 綿 谷 | 1 | - | - | |
| 9 | 5 | 加(彰)藤 | 4 | - | - |
| 合計 | 32 | 5 | 3 | ||
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 田 | |||||||
| 川 島 | |||||||
| 小 寺 | |||||||
| 太 田 | |||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片 岡 | 8 | 93 | 34 | 8 | 2 | - | 2 |
| 竹 原 | 1 | 14 | 3 | - | 1 | - | - |
| 合計 | 9 | 107 | 37 | 8 | 3 | 0 | 2 |
コメント
| 開始時間 | 13:00~(第2試合) |
|---|---|
| 場 所 | 大阪電気通信大学グラウンド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪電気通信大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| びわこ成蹊大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
先攻:大阪電気通信大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 浅 野 | 2 | 1 | - |
| 8 | 綿 谷 | 2 | - | - | |
| 2 | 9 | 坂 手 | 2 | - | - |
| PH | 河 村 | 1 | - | - | |
| 3 | 4 | 西(知)村 | 4 | 1 | - |
| 4 | 3 | 高 | 3 | 1 | - |
| 5 | D | 持 田 | 2 | - | - |
| D | 久保田 | 1 | - | - | |
| 6 | 2 | 谷 山 | 3 | - | - |
| 7 | 6 | 原 田 | 3 | - | - |
| 6 | 福 井 | - | - | - | |
| 8 | 7 | 福 原 | 3 | - | - |
| 9 | 5 | 塚 正 | 3 | 1 | - |
| 5 | 加(彰)藤 | - | - | - | |
| 合計 | 29 | 4 | 0 | ||
後攻:びわこ成蹊大学
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 堀 田 | |||
| 8 | 内 藤 | ||||
| 2 | 3 | 三 田 | |||
| 3 | 馬 渡 | ||||
| 3 | 5 | 倉 田 | |||
| 4 | 7 | 吉 谷 | |||
| 7 | 西 村 | ||||
| 5 | 4 | 北(純)川 | |||
| 4 | 松(龍)本 | ||||
| 6 | 9 | 高 城 | |||
| 9 | 前 川 | ||||
| 7 | D | 出 雲 | |||
| D | 竹 野 | ||||
| 8 | 2 | 三 宅 | |||
| 2 | 山(亮)田 | ||||
| 9 | 6 | 松 下 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門 | 5 | 91 | 28 | 7 | 2 | 2 | |
| 飯 田 | 2 | 28 | 8 | - | - | 1 | |
| 西 橋 | 1/3 | 14 | 4 | 2 | - | 1 | |
| 加(匠)藤 | 2/3 | 9 | 4 | - | - | - | |
| 合計 | 7 | 142 | 44 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| 名前 | 回 数 |
球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹 中 | |||||||
| 舟 木 | |||||||
| 谷 垣 | |||||||
| 山 崎 | |||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント
[練習]9:30〜13:30
場所:大阪電気通信大学グラウンド
[練習]9:00〜17:00
今日はお休みです。
今日はお休みです。
今日はお休みです。
夏合宿
場所:香川県さぬき市
[練習]9:30~13:30
[練習]9:00〜13:30
阪神大学野球連盟から2008年度秋季リーグ戦のスケジュールが公開されました。
春季リーグ戦では、あと一歩というところで優勝を逃し、悔しい結果となりましたが、
秋季リーグ戦では万全を尽くしていい結果を残せるように頑張ります。
【開会式】 8月28日(木) 吹田万博記念公園野球場 9:30~
【閉会式】 10月25日(土) 吹田万博記念公園野球場 入替戦 第2試合終了後
| 月日 | 場所 | 対戦校 |
|---|---|---|
| 9月8日 | 寝屋川 | 兵庫大学戦 |
| 9月9日 | 寝屋川 | 兵庫大学戦 |
| 9月13日 | 電通大G | 関西福祉大学戦 |
| 9月14日 | 電通大G | 関西福祉大学戦 |
| 9月29日 | 寝屋川 | 神戸大学海事科学部戦 |
| 9月30日 | 寝屋川 | 神戸大学海事科学部戦 |
| 10月5日 | 電通大G | 大阪経済法科大学戦 |
| 10月6日 | 寝屋川 | 大阪経済法科大学戦 |
| 10月15日 | 寝屋川 | 桃山学院大学戦 |
| 10月16日 | 寝屋川 | 桃山学院大学戦 |
参照:
秋季リーグ 3部 スケジュール表
[練習]9:30~13:30
練習 9:30~13:30
今日はお休みです。
[練習]17:00~20:30
練習 9:30~13:30
今日はお休みです。


